Typical Physical Characteristics Raw EP(D)M Polymers
| Specific Gravity | 0.86 to 0.89 |
|---|---|
| Specific Heat Cp, J/(g K) | 2.2 |
| Thermal Conductivity, kW/(m K) | 1757 |
| Thermal Diffusivity, cm/s | 1.9 x 10^-3 |
| Thermal Coefficient of Linear Expansion, 1/℃ | 2.5 x 10^-4 |
|---|---|
| Brittle Point, ℃ | -55 to -65 |
| Glass Transition Temperature, ℃ | -40 to -60 |
| Air Permeability, cm2/s atm | 100 |
※ EP(D)M 合成橡胶产品通过碳黑、工艺油等多样的橡胶化合物配合剂混合加 工而成。 最终橡胶化合物的特性, 受EP(D)M 原料聚合物结构因子的影响。
產品形態
| DENSE BALE | 普通大包形状产品 |
|---|---|
| FRIABLE BALE | 改善加工性及分散性 |
| PELLET | 改善加工性,提高热可塑性树脂(PP,PE等)的加工性 |
|---|---|
| OIL EXTENDED | 改善加工性 |









